
開盤通知
已有1862人訂閱該樓盤
2022年4月15日福州七縣(市、區)住宅簽約92套,面積9981.31㎡
地 區 |
成交套數(套) |
成交面積(㎡) |
閩侯 | 20 | 1,912.33 |
連江 | 4 | 406.29 |
羅源 | 2 | 236.38 |
閩清 | 1 | 113.08 |
永泰 | 5 | 490.65 |
福清 | 53 | 5,647.02 |
長樂 | 7 | 1,175.56 |
合計 | 92 | 9,981.31 |
姓名: | 手機號: *必填 | 來自: |
姓名: | |
手機: |
免費看房電話:0591-85161060
全部評論
回復(0)